The âData Entry Speedâ Skill Test would be of qualifying nature.
Staff Selection Commission is going to conduct a written examination for Lower Division Clerk (LDC), Data Entry Operator (DEO) and Postal/ Sorting Assistant post through Combined Higher Secondary Level Exam-2015. Dear Readers, We are providing a series of well-researched model papers for upcoming SSC Combined Higher Secondary Level Exam.
SSC CHSL 2015 Offline Sample Paper â Benefits The offline sample papers will be good for the students who are in nascent stages of preparation. General English: 10+2 level Grammar questions will be asked like Spot the Error, Fill in the blanks, Synonyms/ Homonyms, Antonyms, Spellings/ Detecting Mis-Spelt words, Idioms & Phrases, One word substitutions, Improvement of Sentences, Active/Passive Voice of verbs etc..
Following are the number of vacancies issued and been released by the Commission for the candidates:.
Model Question Papers
.SSC LDC / DEO 20th Oct. Data entry speed 8000 key depressions per hour on computer will be adjudged on basis of correct entry of words as per specified passage and duration of test will be 15 minutes and printed matter in English containing about 2000-2200 strokes/key for each candidate. Take print for future use.
Triangle and its various kinds of centres, Congruence and similarity of triangles, Circle.
The main duty of commission is to appoint eligible staff for various posts in various Ministries and Department of the government of India.
Practice Paper â 1 2
. Direct Links for Previous Years SSC LDC DEO Exam Question Papers :-.View AnswerAnswer: (a).
The question paper carrying of 200 marks and also have a negative marking of 0.25 marks will be deducted for each wrong answers given by the candidates..
II English Language (Basic Knowledge)(50 questions) 50 03
| Q.No. | TF No. 1366170 |
TF No. 1357182 |
TF No. 1357176 |
TF No. 1357271 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Â C | Â A | Â A | Â B | |
| 2 | Â C | Â A | Â B | Â C | |
| 3 | Â C | Â D | Â B | Â D | |
| 4 | Â A | Â A | Â C | Â B | |
| 5 | Â B | Â B | Â A | Â B | |
| 6 | Â B | Â B | Â A | Â D | |
| 7 | Â A | Â B | Â D | Â D | |
| 8 | Â B | Â D | Â C | Â A | |
| 9 | Â D | Â D | Â A | Â C | |
| 10 | Â C | Â B | Â A | Â D | |
| 11 | Â D | Â B | Â B | Â A | |
| 12 | Â B | Â D | Â D | Â C | |
| 13 | Â D | Â A | Â A | Â B | |
| 14 | Â C | Â A | Â C | Â B | |
| 15 | Â D | Â D | Â B | Â D | |
| 16 | Â A | Â D | Â A | Â B | |
| 17 | Â B | Â A | Â A | Â B | |
| 18 | Â D | Â B | Â B | Â D | |
| 19 | Â A | Â D | Â B | Â B | |
| 20 | Â C | Â C | Â A | Â B | |
| 21 | Â D | Â D | Â C | Â B | |
| 22 | Â A | Â A* | Â C | Â A | |
| 23 | Â D | Â D | Â C | Â C | |
| 24 | Â C | Â C | Â D | Â C | |
| 25 | Â D | Â D | Â A | Â D | |
| 26 | Â D | Â A | Â A | Â C | |
| 27 | Â A | Â D | Â D | Â C | |
| 28 | Â C | Â A | Â D | Â D | |
| 29 | Â B | Â C | Â A | Â B | |
| 30 | Â C | Â C | Â D | Â D | |
| 31 | Â A | Â A | Â A | Â D | |
| 32 | Â C | Â B | Â D | Â B | |
| 33 | Â D | Â B | Â C | Â D | |
| 34 | Â C | Â D | Â A | Â B | |
| 35 | Â D | Â D | Â D | Â B | |
| 36 | Â D | Â D | Â A | Â B | |
| 37 | Â A | Â C | Â A | Â C | |
| 38 | Â D | Â B | Â D | Â D | |
| 39 | Â C | Â C | Â C | Â A | |
| 40 | Â B | Â C | Â A | Â A | |
| 41 | Â B* | Â D | Â B | Â B | |
| 42 | Â B | Â D | Â B* | Â C | |
| 43 | Â A | Â B | Â C | Â A | |
| 44 | Â A | Â D | Â C | Â B* | |
| 45 | Â C | Â A | Â B | Â C | |
| 46 | Â D | Â C | Â C | Â A | |
| 47 | Â A | Â C | Â B | Â C | |
| 48 | Â B | Â D | Â A | Â A | |
| 49 | Â B | Â A | Â C | Â D | |
| 50 | Â D | Â B | Â C | Â C | |
| 51 | Â B | Â C | Â D | Â B | |
| 52 | Â C | Â C | Â C | Â C | |
| 53 | Â B | Â D | Â C | Â D | |
| 54 | Â A | Â C | Â C | Â C | |
| 55 | Â D | Â A | Â D | Â C | |
| 56 | Â A | Â A | Â B | Â C | |
| 57 | Â B | Â B | Â B | Â B | |
| 58 | Â B | Â B | Â B | Â A | |
| 59 | Â D | Â D | Â B | Â D | |
| 60 | Â D | Â C | Â A | Â B | |
| 61 | Â A | Â B | Â C | Â C | |
| 62 | Â D | Â C | Â D | Â B | |
| 63 | Â D | Â D | Â B | Â A | |
| 64 | Â C | Â D | Â D | Â A | |
| 65 | Â D | Â D | Â A | Â D | |
| 66 | Â D | Â D | Â D | Â D | |
| 67 | Â C | Â D | Â B | Â B | |
| 68 | Â A | Â D | Â D | Â A | |
| 69 | Â A | Â D | Â D | Â D | |
| 70 | Â A | Â C | Â D | Â A | |
| 71 | Â B | Â A | Â D | Â C | |
| 72 | Â C | Â D | Â B | Â A | |
| 73 | Â B | Â B | Â C | Â C | |
| 74 | Â D | Â B | Â C | Â A | |
| 75 | Â A | Â B | Â C | Â C | |
| 76 | Â B | Â C | Â D | Â C | |
| 77 | Â D | Â A | Â D | Â A | |
| 78 | Â B | Â D | Â B | Â B | |
| 79 | Â B | Â D | Â C | Â C | |
| 80 | Â A | Â D | Â A | Â A | |
| 81 | Â B | Â D | Â C | Â B | |
| 82 | Â D | Â C | Â B | Â D | |
| 83 | Â C | Â D | Â A | Â C | |
| 84 | Â C | Â B | Â B | Â B | |
| 85 | Â A | Â C | Â A | Â C | |
| 86 | Â C | Â D | Â A | Â B | |
| 87 | Â C | Â C | Â D | Â C | |
| 88 | Â A | Â B | Â B | Â D | |
| 89 | Â B | Â D | Â B | Â D | |
| 90 | Â A | Â D | Â B | Â B | |
| 91 | Â A | Â D | Â A | Â B | |
| 92 | Â D | Â D | Â B | Â B | |
| 93 | Â C | Â C | Â C | Â A | |
| 94 | Â D | Â D | Â C | Â B | |
| 95 | Â B | Â C | Â B | Â B | |
| 96 | Â A | Â A | Â B | Â D | |
| 97 | Â B | Â A | Â C | Â B | |
| 98 | Â A | Â A | Â B | Â C | |
| 99 | Â A | Â C | Â B | Â A | |
| 100 | Â D | Â C | Â B | Â C | |
| 101 | Â C | Â D | Â B | Â B | |
| 102 | Â D | Â B | Â A | Â A | |
| 103 | Â B | Â C | Â B | Â A | |
| 104 | Â A | Â D | Â C | Â D | |
| 105 | Â B | Â A | Â D | Â A | |
| 106 | Â B | Â C | Â A | Â B | |
| 107 | Â B | Â D | Â B | Â C | |
| 108 | Â A | Â D | Â B | Â C | |
| 109 | Â D | Â C | Â D | Â D | |
| 110 | Â D | Â C | Â B | Â B | |
| 111 | Â A | Â B | Â C | Â C | |
| 112 | Â B | Â D | Â A | Â C | |
| 113 | Â B | Â C | Â B | Â B | |
| 114 | Â A | Â C | Â D | Â C | |
| 115 | Â D | Â A | Â D | Â A | |
| 116 | Â D | Â D | Â D | Â C | |
| 117 | Â B | Â C | Â A | Â A | |
| 118 | Â C | Â C | Â A | Â C | |
| 119 | Â C | Â D | Â A | Â B | |
| 120 | Â A | Â D | Â B | Â B | |
| 121 | Â C | Â D | Â A | Â C | |
| 122 | Â D | Â C | Â D | Â D | |
| 123 | Â A | Â C | Â C | Â C | |
| 124 | Â C | Â D | Â A | Â B | |
| 125 | Â C | Â A | Â B | Â D | |
| 126 | Â D | Â B | Â B | Â B | |
| 127 | Â B | Â A | Â B | Â D | |
| 128 | Â D | Â C | Â B | Â B | |
| 129 | Â A | Â C | Â C | Â A | |
| 130 | Â B | Â A | Â B | Â A | |
| 131 | Â A | Â A | Â A | Â B | |
| 132 | Â D | Â D | Â A | Â A | |
| 133 | Â B | Â C | Â D | Â D | |
| 134 | Â B | Â B | Â B | Â B | |
| 135 | Â B | Â C | Â B | Â A | |
| 136 | Â B | Â A | Â D | Â B | |
| 137 | Â C | Â A | Â D | Â B | |
| 138 | Â C | Â A | Â C | Â A | |
| 139 | Â B | Â A | Â C | Â A | |
| 140 | Â A | Â D | Â A | Â B | |
| 141 | Â D | Â C | Â B | Â B | |
| 142 | Â A | Â A | Â D | Â A | |
| 143 | Â C | Â C | Â B | Â D | |
| 144 | Â D | Â A | Â C | Â C | |
| 145 | Â C | Â B | Â B | Â A | |
| 146 | Â C | Â B | Â C | Â A | |
| 147 | Â D | Â D | Â B | Â C | |
| 148 | Â D | Â D | Â D | Â C | |
| 149 | Â D | Â D | Â D | Â A | |
| 150 | Â D | Â B | Â B | Â C | |
| 151 | Â A | Â C | Â A | Â D | |
| 152 | Â B | Â A | Â B | Â C | |
| 153 | Â B | Â C | Â B | Â B | |
| 154 | Â D | Â A | Â A | Â A | |
| 155 | Â A | Â C | Â B | Â D | |
| 156 | Â C | Â A | Â A | Â D | |
| 157 | Â B | Â D | Â D | Â C | |
| 158 | Â A | Â A | Â B | Â A | |
| 159 | Â D | Â B | Â C | Â A | |
| 160 | Â A | Â D | Â B | Â A | |
| 161 | Â D | Â C | Â C | Â B | |
| 162 | Â B | Â A | Â A | Â A | |
| 163 | Â D | Â B | Â B | Â C | |
| 164 | Â A | Â D | Â D | Â B | |
| 165 | Â C | Â C | Â A | Â D | |
| 166 | Â A | Â B | Â D | Â B | |
| 167 | Â D | Â A | Â B | Â A | |
| 168 | Â D | Â C | Â D | Â D | |
| 169 | Â C | Â D | Â D | Â A | |
| 170 | Â A | Â B | Â D | Â B | |
| 171 | Â D | Â C | Â B | Â B | |
| 172 | Â A | Â D | Â D | Â A | |
| 173 | Â C | Â D | Â C | Â C | |
| 174 | Â B | Â A | Â D | Â A | |
| 175 | Â D | Â B | Â A | Â C | |
| 176 | Â D | Â A | Â C | Â C | |
| 177 | Â B | Â A | Â C | Â A | |
| 178 | Â C | Â D | Â A | Â A | |
| 179 | Â B | Â A | Â D | Â D | |
| 180 | Â C | Â B | Â C | Â A | |
| 181 | Â D | Â C | Â C | Â B | |
| 182 | Â D | Â C | Â D | Â A | |
| 183 | Â D | Â D | Â A | Â A | |
| 184 | Â C | Â C | Â C | Â D | |
| 185 | Â D | Â A | Â C | Â C | |
| 186 | Â C | Â A | Â C | Â B | |
| 187 | Â D | Â D | Â A | Â B | |
| 188 | Â B | Â D | Â B | Â B | |
| 189 | Â A | Â D | Â B | Â B | |
| 190 | Â C | Â B | Â A | Â C | |
| 191 | Â B | Â D | Â C | Â C | |
| 192 | Â C | Â C | Â A | Â D | |
| 193 | Â A | Â A | Â A | Â C | |
| 194 | Â A | Â D | Â B | Â D | |
| 195 | Â A | Â A | Â D | Â D | |
| 196 | Â B | Â B | Â C | Â C | |
| 197 | Â C | Â D | Â B | Â D | |
| 198 | Â A | Â C | Â B | Â B | |
| 199 | Â C | Â B | Â D | Â D | |
| 200 | Â D | Â A | Â B | Â D |
Series, Critical Thinking, Problem Solving, Emotional Intelligence, Word Building, Social.
CHSL-2013 Paper 20.10.13 MORNING 246 LO 7. 2013 Exam Paper Exam Paper Held on 27 Oct, 2013 | Click Here For Answer Key.
Tags : ssc chsl,postal and sorting assistants,chsl previous year question papers,ssc chsl previous year question papers,ssc.nic.in,model test paper,ssc sample papers,ssc chsl previous papers,ssc chsl question papers,ssc chsl previous question papers,ssc chsl model papers,ssc chsl exam pattern,combined higher secondary level paper pattern,question paper,model paper,ssc chsl syllabus 2015,ssc chsl exam syllabus,chsl,question papers
No comments:
Post a Comment